您好,歡迎進入上海淳業儀表科技有限公司網站!
021-68865858
                    
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農林牧漁,石油 | 
|---|
T9000 COD在線監測儀產品原理:
水樣、催化劑溶液和強烈氧化劑消解溶液的混合液加熱到120℃,水樣中聚磷酸鹽和其他含磷化合物,在高溫高壓的酸性條件下被強烈氧化劑消解氧化生成磷酸根,在催化劑存在下,磷酸根離子在含鉬酸鹽的強酸溶液中,生成一種帶色絡合物,監測儀檢測此顏色的變化,并把變化換算成總磷值輸出來,生成帶色絡合物量相當于總磷量。 本產品為單因子參數測試監測儀器。 本方法適用于磷在0~50mg/L范圍內的廢水。
T9000 COD在線監測儀技術規格:
|              規格名稱  |                          技術規格參數  |         
|              適用范圍  |                          磷鉬藍法分光光度檢測適于總磷在0~500mg/L范圍內的廢水。大部分常見的離子不干擾測定,但是對于部分含有大量有機物的樣品,測量結果可能會偏低。  |         
|              測試方法  |                          磷鉬藍法分光光度法  |         
|              測量量程  |                          0~500mg/L  |         
|              檢測下限  |                          0.1  |         
|              分辨率  |                          0.01  |         
|              準確度  |                          不超過±10%或不超過±0.2mg/L。  |         
|              重復性  |                          不超過±5%或不超過±0.2mg/L。  |         
|              零點漂移  |                          ±0.5mg/L  |         
|              量程漂移  |                          ±10%  |         
|              測量周期  |                          小測試周期20min,根據實際水樣,消解時間5~120min可設置  |         
|              采樣周期  |                          時間間隔(可調)、整點或觸發測量模式,可設置  |         
|              校準周期  |                          自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置  |         
|              維護周期  |                          維護間隔大于1月,每次約30min  |         
|              人機操作  |                          觸摸屏顯示及指令輸入  |         
|              自檢保護  |                          儀器工作狀態自我診斷,異常或斷電后不會丟失數據;  |         
|              數據存儲  |                          不低于半年數據存儲  |         
|              輸入接口  |                          開關量  |         
|              輸出接口  |                          2路RS232數字輸出,1路4~20mA模擬輸出  |         
|              工作環境  |                          室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露)  |         
|              電源與功耗  |                          AC230±10%V,50~60Hz,5A  |         
|              尺寸  |                          高1500×寬550×深450(mm)  |         
產品分類
Product Category相關文章
related articles2025-10-16
+2025-04-10
+2024-08-14
+